Big models.
Smaller bills.
Every model below runs through one API key and one balance, at less than its list price. Filter by maker, capability or price.
98
Models
13
Model makers
USD · Prices shown in their billing units
98 models of 98
Swipe the table to see prices and model capabilities.
| Capabilities | |||||
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.141 / 1M tokensList $0.30 | $0.564 / 1M tokensList $1.20 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-5.3 FlashZ.ai | $0.078 / 1M tokensList $0.15 | $0.26 / 1M tokensList $0.50 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.2464 / 1M tokensList $0.44 | $0.7392 / 1M tokensList $1.32 | 1.05M | ReasoningStreaming | |
Claude Sonnet 5Anthropic | $1.20 / 1M tokensList $2.00 | $6.00 / 1M tokensList $10 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-6 LunaOpenAI | $0.063 / 1M tokensList $0.10 | $0.315 / 1M tokensList $0.50 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
DeepSeek V4 FlashDeepSeek | $0.165 / 1M tokensList $0.30 | $0.66 / 1M tokensList $1.20 | 1M | ReasoningStreaming | |
Claude Opus 5.5Anthropic | $2.56 / 1M tokensList $4.00 | $12.80 / 1M tokensList $20 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
MiMo V2.6 ProXiaomi | $0.3225 / 1M tokensList $0.43 | $0.6525 / 1M tokensList $0.87 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
DeepSeek V4 ProDeepSeek | $0.8184 / 1M tokensList $1.32 | $2.4552 / 1M tokensList $3.96 | 1M | ReasoningStreaming | |
GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.094 / 1M tokensList $0.20 | $0.564 / 1M tokensList $1.20 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Opus 4.8Anthropic | $3.35 / 1M tokensList $5.00 | $16.75 / 1M tokensList $25 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Sonnet 5.5Anthropic | $1.26 / 1M tokensList $2.00 | $6.30 / 1M tokensList $10 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-5.3Z.ai | $0.742 / 1M tokensList $1.40 | $2.332 / 1M tokensList $4.40 | 1M | ReasoningStreaming | |
GPT-5.6 SolOpenAI | $1.88 / 1M tokensList $4.00 | $9.40 / 1M tokensList $20 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $0.6468 / 1M tokensList $1.32 | $1.9404 / 1M tokensList $3.96 | 1.05M | ReasoningStreaming | |
MiMo V2.6 FlashXiaomi | $0.105 / 1M tokensList $0.14 | $0.21 / 1M tokensList $0.28 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Qwen3.8 FlashAlibaba | $0.0915 / 1M tokensList $0.15 | $0.2867 / 1M tokensList $0.47 | 1M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Kimi K3Moonshot | $1.80 / 1M tokensList $3.00 | $9.00 / 1M tokensList $15 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-6.1 SolOpenAI | $1.24 / 1M tokensList $2.00 | $6.20 / 1M tokensList $10 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-5.6 TerraOpenAI | $0.94 / 1M tokensList $2.00 | $5.64 / 1M tokensList $12 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Opus 4.7Anthropic | $3.25 / 1M tokensList $5.00 | $16.25 / 1M tokensList $25 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.495 / 1M tokensList $0.75 | $2.475 / 1M tokensList $3.75 | 1M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | $1.89 / 1M tokensList $3.00 | $9.45 / 1M tokensList $15 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.4725 / 1M tokensList $0.75 | $2.3625 / 1M tokensList $3.75 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Claude Opus 5Anthropic | $3.20 / 1M tokensList $5.00 | $16 / 1M tokensList $25 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.4575 / 1M tokensList $0.75 | $2.2875 / 1M tokensList $3.75 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | $0.155 / 1M tokensList $0.25 | $0.93 / 1M tokensList $1.50 | 1.05M | Vision inputStreaming | |
GPT-6 SolOpenAI | $1.24 / 1M tokensList $2.00 | $6.20 / 1M tokensList $10 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Haiku 4.5Anthropic | $0.60 / 1M tokensList $1.00 | $3.00 / 1M tokensList $5.00 | 200K | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-5 NanoOpenAI | $0.031 / 1M tokensList $0.05 | $0.248 / 1M tokensList $0.40 | 400K | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.4725 / 1M tokensList $0.75 | $2.835 / 1M tokensList $4.50 | 400K | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT OSS 120BOpenAI | $0.047 / 1M tokensList $0.10 | $0.235 / 1M tokensList $0.50 | 128K | Streaming | |
GPT-5 MiniOpenAI | $0.16 / 1M tokensList $0.25 | $1.28 / 1M tokensList $2.00 | 400K | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Fable 5.1Anthropic | $6.20 / 1M tokensList $10 | $31 / 1M tokensList $50 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Claude Opus 4.6Anthropic | $3.25 / 1M tokensList $5.00 | $16.25 / 1M tokensList $25 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-5Z.ai | $0.52 / 1M tokensList $1.00 | $1.664 / 1M tokensList $3.20 | 198K | ReasoningStreaming | |
GPT-6 AstraOpenAI | $6.50 / 1M tokensList $10 | $32.50 / 1M tokensList $50 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.124 / 1M tokensList $0.20 | $0.775 / 1M tokensList $1.25 | 400K | Vision inputReasoningStreaming | |
MiniMax M3MiniMax | $0.186 / 1M tokensList $0.30 | $0.744 / 1M tokensList $1.20 | 200K | Vision inputStreaming | |
Qwen3.8 MaxAlibaba | $1.20 / 1M tokensList $2.00 | $3.60 / 1M tokensList $6.00 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-5.2Z.ai | $0.70 / 1M tokensList $1.40 | $2.20 / 1M tokensList $4.40 | 1.05M | ReasoningStreaming | |
Qwen3.8 27BAlibaba | $0.305 / 1M tokensList $0.50 | $1.83 / 1M tokensList $3.00 | 262.14K | Vision inputVideo inputReasoning | |
Kimi K2 ThinkingMoonshot | $0.2961 / 1M tokensList $0.47 | $1.26 / 1M tokensList $2.00 | 256K | ReasoningStreaming | |
Claude Sonnet 4.5Anthropic | $1.86 / 1M tokensList $3.00 | $9.30 / 1M tokensList $15 | 198K | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemma 4 31B ITGoogle | $0.1176 / 1M tokensList $0.14 | $0.336 / 1M tokensList $0.40 | 262.14K | Vision inputReasoningStreaming | |
Aion 3.0Aion Labs | $1.62 / 1M tokensList $3.00 | $3.24 / 1M tokensList $6.00 | 128K | ReasoningStreaming | |
Claude Fable 5Anthropic | $6.10 / 1M tokensList $10 | $30.50 / 1M tokensList $50 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT 4.1 NanoOpenAI | $0.073 / 1M tokensList $0.10 | $0.292 / 1M tokensList $0.40 | 1.05M | Vision inputStreaming | |
GPT-5.4OpenAI | $1.55 / 1M tokensList $2.50 | $9.30 / 1M tokensList $15 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Grok 4.7xAI | $1.24 / 1M tokensList $2.00 | $3.72 / 1M tokensList $6.00 | 500K | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemma 4 26B A4B ITGoogle | $0.096 / 1M tokensList $0.15 | $0.384 / 1M tokensList $0.60 | 262.14K | Vision inputStreaming | |
Gemini 3.5 FlashGoogle | $0.96 / 1M tokensList $1.50 | $5.76 / 1M tokensList $9.00 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Grok 4.5xAI | $1.28 / 1M tokensList $2.00 | $3.84 / 1M tokensList $6.00 | 500K | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemini 3.1 ProGoogle | $1.52 / 1M tokensList $2.00 | $9.12 / 1M tokensList $12 | 1.05M | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | $0.186 / 1M tokensList $0.30 | $1.55 / 1M tokensList $2.50 | 1M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Qwen3 Coder NextAlibaba | $0.192 / 1M tokensList $0.30 | $0.96 / 1M tokensList $1.50 | 256K | Streaming | |
Qwen3.5 35B A3BAlibaba | $0.155 / 1M tokensList $0.25 | $1.24 / 1M tokensList $2.00 | 256K | Vision inputReasoningStreaming | |
Nano Banana 2Google | $0.375 / 1M tokensList $0.50 | $2.25 / 1M tokensList $3.00 | 131.07K | Vision input | |
GLM-5.1Z.ai | $0.70 / 1M tokensList $1.40 | $2.20 / 1M tokensList $4.40 | 200K | ReasoningStreaming | |
Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.192 / 1M tokensList $0.30 | $1.60 / 1M tokensList $2.50 | 1.05M | Vision inputStreaming | |
Grok 4.6xAI | $1.26 / 1M tokensList $2.00 | $3.78 / 1M tokensList $6.00 | 500K | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-4.7 FlashZ.ai | $0.0441 / 1M tokensList $0.07 | $0.252 / 1M tokensList $0.40 | 198K | Streaming | |
Gemini 3 FlashGoogle | $0.32 / 1M tokensList $0.50 | $1.92 / 1M tokensList $3.00 | 256K | Vision inputReasoningStreaming | |
GPT-5.5OpenAI | $3.15 / 1M tokensList $5.00 | $18.90 / 1M tokensList $30 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
MiniMax M2.7MiniMax | $0.183 / 1M tokensList $0.30 | $0.732 / 1M tokensList $1.20 | 198K | ReasoningStreaming | |
Gemma 3 4B ITGoogle | $0.032 / 1M tokensList $0.05 | $0.064 / 1M tokensList $0.10 | 128K | Vision inputStreaming | |
Qwen3.6 35B A3BAlibaba | $0.2318 / 1M tokensList $0.38 | $1.3725 / 1M tokensList $2.25 | 262.14K | Vision inputReasoningStreaming | |
Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | $0.252 / 1M tokensList $0.40 | $1.008 / 1M tokensList $1.60 | 256K | Vision inputStreaming | |
GPT-5.2 CodexOpenAI | $1.05 / 1M tokensList $1.75 | $8.40 / 1M tokensList $14 | 256K | Vision inputReasoningStreaming | |
Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | $0.2925 / 1M tokensList $0.45 | $1.4625 / 1M tokensList $2.25 | 256K | Streaming | |
Grok 4.3xAI | $0.80 / 1M tokensList $1.25 | $1.60 / 1M tokensList $2.50 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
Nano Banana ProGoogle | $1.54 / 1M tokensList $2.00 | $9.24 / 1M tokensList $12 | 65.54K | Vision input | |
MiniMax M2.5MiniMax | $0.18 / 1M tokensList $0.30 | $0.72 / 1M tokensList $1.20 | 198K | ReasoningStreaming | |
GPT Image 2OpenAI | $4.15 / 1M tokensList $5.00 | $24.90 / 1M tokensList $30 | — | Vision input | |
Qwen3 32BAlibaba | $0.1008 / 1M tokensList $0.16 | $0.4032 / 1M tokensList $0.64 | 32K | Streaming | |
Qwen3.6 27BAlibaba | $0.366 / 1M tokensList $0.60 | $2.196 / 1M tokensList $3.60 | 256K | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-5.3 PrimeZ.ai | $1.792 / 1M tokensList $2.80 | $5.632 / 1M tokensList $8.80 | 1M | ReasoningStreaming | |
Kimi K2.5Moonshot | $0.384 / 1M tokensList $0.60 | $1.92 / 1M tokensList $3.00 | 256K | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemma 3 12B ITGoogle | $0.03 / 1M tokensList $0.05 | $0.09 / 1M tokensList $0.15 | 128K | Vision inputStreaming | |
GLM-4.7Z.ai | $0.306 / 1M tokensList $0.60 | $1.122 / 1M tokensList $2.20 | 128K | ReasoningStreaming | |
Aion 3.0 MiniAion Labs | $0.357 / 1M tokensList $0.70 | $0.714 / 1M tokensList $1.40 | 128K | ReasoningStreaming | |
Qwen3.8 2.4t A95BAlibaba | $1.24 / 1M tokensList $2.00 | $3.72 / 1M tokensList $6.00 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
GLM-4.6Z.ai | $0.306 / 1M tokensList $0.60 | $1.122 / 1M tokensList $2.20 | 198K | ReasoningStreaming | |
Claude Opus 4.8 FastAnthropic | $6.20 / 1M tokensList $10 | $31 / 1M tokensList $50 | 1M | Vision inputStreaming | |
Claude Opus 4.5Anthropic | $3.05 / 1M tokensList $5.00 | $15.25 / 1M tokensList $25 | 198K | Vision inputReasoningStreaming | |
Gemma 3 27B ITGoogle | $0.0488 / 1M tokensList $0.08 | $0.2745 / 1M tokensList $0.45 | 40K | Streaming | |
GLM-4.5Z.ai | $0.324 / 1M tokensList $0.60 | $1.188 / 1M tokensList $2.20 | 128K | ReasoningStreaming | |
GLM-4.5 AirZ.ai | $0.102 / 1M tokensList $0.20 | $0.561 / 1M tokensList $1.10 | 128K | ReasoningStreaming | |
Muse Spark 1.2Meta | $0.775 / 1M tokensList $1.25 | $2.635 / 1M tokensList $4.25 | 1.05M | Vision inputVideo inputReasoning | |
Claude Opus 5 FastAnthropic | $6.00 / 1M tokensList $10 | $30 / 1M tokensList $50 | 1M | Vision inputReasoningStreaming | |
MiniMax M2.1MiniMax | $0.186 / 1M tokensList $0.30 | $0.744 / 1M tokensList $1.20 | 198K | ReasoningStreaming | |
GPT-5.5 ProOpenAI | $18.60 / 1M tokensList $30 | $111.60 / 1M tokensList $180 | 1M | Vision inputReasoning | |
MiniMax M2MiniMax | $0.189 / 1M tokensList $0.30 | $0.756 / 1M tokensList $1.20 | 1M | Streaming | |
Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | $0.096 / 1M tokensList $0.15 | $0.768 / 1M tokensList $1.20 | 256K | Streaming | |
Grok ImaginexAI | — | $0.0164 / imageList $0.02 | — | Vision input | |
Nano BananaGoogle | — | $0.02964 / imageList $0.039 | — | Vision input | |
Seedance 2.0ByteDance | — | $0.31416 / secondList $0.374 | — | Vision inputVideo inputStreaming | |
Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.067 / 1M tokensList $0.10 | $0.335 / 1M tokensList $0.50 | — | Text |
Know what you're paying for.
Input is what you send. Output is what the model writes back. Text models are priced per million tokens; image and video models show their own unit. Every discount is measured against the model maker's list price.
Your tools come with you.
Cursor, Claude Code, Codex, OpenCode, the OpenAI SDK and more all work with a base URL change. Pick a guide and you're set.